Upcoming Dividend Details
SchemeName
 
Latest NAV
As on 01-Aug-2010
Record Date
 
Dividend
%
Face Value
 
Dividend Yield
(%)
JM Floater-ST(DD) 10.09 01-Aug-10 0.01 10 0.01
JM High Liquidity-Reg(DD) 10.43 01-Aug-10 0.01 10 0.01
JM High Liquidity-Inst(DD) 10.02 01-Aug-10 0.01 10 0.01
JM High Liquidity-SIP(DD) 10.02 01-Aug-10 0.01 10 0.01
Tata Floater(DD) 10.04 01-Aug-10 0.02 10 0.02
Tata FRF-STP-Inst(DD) 10.02 01-Aug-10 0.01 10 0.01
Tata Liquid-HIP(DD) 1114.34 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
Tata Liquid-RIP(DD) 1116.81 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
Tata Liquid-SHIP(DD) 1114.52 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
Tata Liquidity Mgmt(DD) 1002.61 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
Tata Treasury Mgr-SHIP(DD) 1010.32 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
Tata Treasury Mgr-HIP(DD) 1009.44 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
UTI Liquid-Cash(DD) 1057.85 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
UTI Liquid-Cash-Inst(DD) 1019.45 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
UTI Money Market(DD) 1849.39 01-Aug-10 0.01 1000 0.01
Bharti AXA Liquid-Ret(DD) 1000.00 01-Aug-10 0.02 1000 0.02
Bharti AXA Liquid-Inst(DD) 1000.00 01-Aug-10 0.02 1000 0.02
Bharti AXA Liquid-SIP(DD) 1000.00 01-Aug-10 0.02 1000 0.02
Baroda Pioneer Liquid-Reg(DD) 10.06 01-Aug-10 0.02 10 0.02
L&T Liquid-Inst Plus(DD) 10.12 01-Aug-10 0.01 10 0.01
(Page 1 of 2)
Previous || Next
Accord Fintech