Category Returns
Category Returns for Equity - Value Fund
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 24-04-24
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
JM Value Fund(G) 90.06 02-Jun-97 64.12 30.35 22.77 17.26
HSBC Value Fund-Reg(G) 94.21 08-Jan-10 54.13 27.93 21.31 16.98
Nippon India Value Fund(G) 198.14 08-Jun-05 59.49 27.87 21.73 17.13
ICICI Pru Value Discovery Fund(G) 398.40 16-Aug-04 43.81 27.48 22.26 20.57
Bandhan Sterling Value Fund-Reg(G) 133.82 07-Mar-08 43.77 26.88 21.13 17.44
Tata Equity P/E Fund(G) 315.84 30-Jun-04 49.63 25.27 18.59 19.02
Aditya Birla SL Pure Value Fund(G) 115.71 27-Mar-08 56.32 24.81 17.87 16.44
HDFC Capital Builder Value Fund(G) 633.25 10-Feb-94 43.79 23.05 16.19 14.70
Union Value Fund-Reg(G) 24.70 05-Dec-18 44.28 22.96 18.28 18.27
UTI Value Fund-Reg(G) 139.98 21-Jul-05 39.38 19.92 17.83 15.09
Quantum Long Term Equity Value Fund(G)-Direct Plan 113.17 13-Mar-06 42.08 19.75 14.99 14.32
Groww Value Fund-Reg(G) 23.99 07-Sep-15 42.55 19.65 15.25 10.66
LIC MF Long Term Value Fund-Reg(G) 21.62 20-Aug-18 36.57 19.30 15.88 14.53
DSP Value Fund-Reg(G) 18.23 10-Dec-20 34.93 17.20 NA 19.50
ITI Value Fund-Reg(G) 15.79 14-Jun-21 54.05 NA NA 17.31
Canara Rob Value Fund-Reg(G) 16.23 03-Sep-21 41.50 NA NA 20.12
Axis Value Fund-Reg(G) 15.46 22-Sep-21 50.54 NA NA 18.35
Quant Value Fund-Reg(G) 19.88 30-Nov-21 79.27 NA NA 33.15
Baroda BNP Paribas Value Fund-Reg(G) 13.34 07-Jun-23 NA NA NA 33.44
(Page 1 of 1)
Previous || Next
Back
Accord Fintech