Category Returns
Category Returns for Equity - Thematic Fund - Global
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 25-04-24
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
Motilal Oswal S&P 500 Index Fund-Reg(G) 18.86 28-Apr-20 23.98 10.54 NA 17.21
ICICI Pru US Bluechip Equity Fund(G) 56.93 06-Jul-12 20.28 8.90 15.25 15.87
Nippon India US Equity Opp Fund(G) 29.84 23-Jul-15 34.38 6.18 13.97 13.29
Aditya Birla SL Intl. Equity Fund(G) 31.94 31-Oct-07 4.79 2.04 8.24 7.29
Nippon India Japan Equity Fund(G) 17.45 26-Aug-14 13.22 1.08 6.40 5.93
Franklin Asian Equity Fund(G) 25.61 17-Jan-08 3.78 -7.93 2.52 5.95
ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund(G) 12.48 18-Oct-21 38.96 NA NA 9.20
Nippon India Taiwan Equity Fund-Reg(G) 9.97 11-Dec-21 35.33 NA NA -0.14
(Page 1 of 1)
Previous || Next
Back
Accord Fintech