Category Returns
Category Returns for Equity - Sectoral Fund - Consumption
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 08-06-26
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
Tata India Consumer Fund-Reg(G) 43.33 28-Dec-15 -1.06 13.36 13.22 15.06
ICICI Pru Bharat Consumption Fund-Reg(G) 23.26 12-Apr-19 -6.89 10.92 12.42 12.51
Mirae Asset Great Consumer Fund-Reg(G) 85.82 30-Mar-11 -5.97 9.97 12.10 15.19
Nippon India Consumption Fund(G) 178.33 30-Sep-04 -9.48 9.63 12.55 14.20
Canara Rob Consumption Fund-Reg(G) 99.58 15-Sep-09 -9.76 9.61 11.12 14.71
Sundaram Consumption Fund(G) 86.30 18-May-06 -11.44 9.43 10.24 11.33
Baroda BNP Paribas India Consumption Fund-Reg(G) 28.63 07-Sep-18 -7.47 9.27 10.38 14.52
UTI India Consumer Fund-Reg(G) 53.33 29-Aug-07 -6.37 9.04 9.37 9.28
Mahindra Manulife Consumption Fund-Reg(G) 20.57 13-Nov-18 -7.29 8.73 9.78 9.99
Aditya Birla SL Consumption Fund-Reg(G) 193.21 05-Aug-05 -9.71 8.52 10.05 15.26
ICICI Pru FMCG Fund(G) 408.84 31-Mar-99 -14.83 -1.46 7.29 14.62
Kotak Consumption Fund-Reg(G) 13.20 16-Nov-23 -0.77 NA NA 11.44
HSBC Consumption Fund-Reg(G) 13.66 31-Aug-23 -4.28 NA NA 11.91
Quant Consumption Fund-Reg(G) 9.54 24-Jan-24 -7.72 NA NA -1.98
Axis Consumption Fund-Reg(G) 8.65 12-Sep-24 -7.09 NA NA -8.01
Bank of India Consumption Fund-Reg(G) 10.17 20-Dec-24 -3.33 NA NA 1.16
ITI Bharat Consumption Fund-Reg(G) 10.70 27-Feb-25 -3.31 NA NA 5.47
Edelweiss Consumption Fund-Reg(G) 10.44 20-Feb-25 -4.91 NA NA 3.38
Bajaj Finserv Consumption Fund-Reg(G) 8.67 29-Nov-24 -9.47 NA NA -8.92
Invesco India Consumption Fund-Reg(G) 9.58 27-Oct-25 NA NA NA -4.20
(Page 1 of 2)
Previous || Next
Back
Accord Fintech