Category Returns
Category Returns for Index Funds - Nifty
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 08-06-26
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
Navi Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 15.04 15-Jul-21 -6.85 8.23 NA 8.69
DSP NIFTY 50 Index Fund-Reg(G) 22.40 21-Feb-19 -6.88 8.21 8.79 11.68
HDFC Nifty 50 Index Fund(G) 219.99 18-Jul-02 -6.92 8.20 8.77 13.65
ICICI Pru Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 233.33 01-Mar-02 -6.91 8.19 8.77 13.84
HSBC Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 26.75 15-Apr-20 -6.87 8.16 8.70 17.35
Axis Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 13.82 03-Dec-21 -6.96 8.14 NA 7.42
Aditya Birla SL Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 234.59 18-Sep-02 -7.00 8.10 8.63 14.22
SBI Nifty Index Fund-Reg(G) 204.81 01-Feb-02 -7.00 8.09 8.66 13.17
Nippon India Index Fund-Nifty 50 Plan(G) 39.33 28-Sep-10 -6.96 8.06 8.47 9.11
Motilal Oswal Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 19.56 23-Dec-19 -7.05 8.03 8.58 10.94
Kotak Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 15.06 21-Jun-21 -6.92 7.99 NA 8.59
Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund(G) 186.84 04-Aug-00 -7.05 7.95 8.51 11.99
Tata NIFTY 50 Index Fund-Reg(G) 143.95 03-Mar-03 -7.12 7.95 8.58 14.49
Bandhan Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 49.83 03-May-10 -7.16 7.91 8.56 10.48
Edelweiss Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 13.17 08-Oct-21 -7.02 7.90 NA 6.08
LIC MF Nifty 50 Index Fund(G) 127.50 05-Dec-02 -7.54 7.45 8.07 11.88
Taurus Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 43.86 19-Jun-10 -7.60 7.28 7.83 9.69
Baroda BNP Paribas Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 10.77 29-Jan-24 -7.21 NA NA 3.18
Mirae Asset Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 9.50 24-Oct-24 -7.33 NA NA -3.09
Angel One Nifty 50 Index Fund-Reg(G) 9.43 22-May-25 -7.25 NA NA -5.42
(Page 1 of 2)
Previous || Next
Back
Accord Fintech