Category Returns
Category Returns for Equity - Value Fund
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 08-06-26
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
Quant Value Fund-Reg(G) 22.03 30-Nov-21 13.19 23.47 NA 19.07
HSBC Value Fund-Reg(G) 108.90 08-Jan-10 -0.71 18.70 16.69 15.65
DSP Value Fund-Reg(G) 23.08 10-Dec-20 9.00 17.97 13.84 16.46
Axis Value Fund-Reg(G) 18.48 22-Sep-21 0.82 17.97 NA 13.92
Aditya Birla SL Value Fund-Reg(G) 128.84 27-Mar-08 2.67 17.24 13.76 15.07
Nippon India Value Fund(G) 215.44 08-Jun-05 -3.91 16.95 14.81 15.73
HDFC Value Fund-Reg(G) 730.60 10-Feb-94 -0.37 15.76 13.89 14.18
LIC MF Value Fund-Reg(G) 25.81 20-Aug-18 8.05 15.53 12.49 12.91
ICICI Pru Value Fund(G) 446.72 16-Aug-04 -4.19 15.14 15.65 19.02
JM Value Fund-Reg(G) 89.34 02-Jun-97 -9.04 14.30 14.47 15.87
ITI Value Fund-Reg(G) 16.33 14-Jun-21 -1.06 13.89 NA 10.33
Union Value Fund-Reg(G) 27.22 05-Dec-18 -2.26 13.79 12.92 14.26
UTI Value Fund-Reg(G) 157.80 21-Jul-05 -5.32 13.77 11.88 14.11
Tata Value Fund(G) 331.26 30-Jun-04 -4.63 13.70 13.45 17.28
Groww Value Fund-Reg(G) 26.00 07-Sep-15 -3.52 13.60 11.17 9.29
Quantum Value Fund(G)-Direct Plan 120.78 13-Mar-06 -7.72 12.57 10.55 13.09
Bandhan Value Fund-Reg(G) 140.80 07-Mar-08 -4.30 11.76 13.41 15.58
Canara Rob Value Fund-Reg(G) 17.12 03-Sep-21 -6.50 11.64 NA 11.95
Baroda BNP Paribas Value Fund-Reg(G) 13.28 07-Jun-23 -3.81 9.89 NA 9.89
Mahindra Manulife Value Fund-Reg(G) 12.03 03-Mar-25 6.38 NA NA 15.76
(Page 1 of 1)
Previous || Next
Back
Accord Fintech